2022年陕西省普通高校专升本职业教育本科专业对应目录
时间:2022-04-11 来源:西商院 访问点击量:5354
本科专业代码 | 本科专业名称 | 对应高职专业名称 |
12 | 大数据与财务管理(文) | 财务管理 |
会计 | ||
会计信息管理 | ||
经济信息管理 | ||
金融管理 | ||
财务信息管理 | ||
会计电算化 | ||
30 | 现代通信工程(理) | 城市轨道交通通信信号技术 |
电子信息工程技术 | ||
民航通信技术 | ||
铁道通信与信息化技术 | ||
通信工程设计与监理 | ||
通信技术 | ||
通信系统运行管理 | ||
移动通信技术 | ||
智能交通技术运用 | ||
光电子技术 | ||
计算机通信 | ||
航空通信技术 | ||
交通安全与智能控制 | ||
通信工程设计与管理 | ||
31 | 网络工程技术(理) | 物联网应用技术 |
计算机应用技术 | ||
计算机网络技术 | ||
计算机信息管理 | ||
计算机系统与维护 | ||
软件技术 | ||
软件与信息服务 | ||
信息安全与管理 | ||
移动应用开发 | ||
云计算技术与应用 | ||
电子商务技术 | ||
大数据技术与应用 | ||
32 | 集成电路工程技术(理) | 电子信息工程技术 |
电子制造技术与设备 | ||
飞机电子设备维修 | ||
光电技术应用 | ||
微电子技术 | ||
应用电子技术 | ||
智能控制技术 | ||
集成电路技术应用 | ||
航空电子设备维修 | ||
33 | 区块链技术(理) | 区块链技术及应用 |
物联网应用技术 | ||
计算机应用技术 | ||
计算机网络技术 | ||
计算机信息管理 | ||
软件技术 | ||
软件与信息服务 | ||
34 | 信息安全与管理(理) | 物联网应用技术 |
计算机应用技术 | ||
计算机网络技术 | ||
计算机信息管理 | ||
计算机系统与维护 | ||
软件技术 | ||
软件与信息服务 | ||
信息安全与管理 | ||
云计算技术与应用 | ||
大数据技术与应用 | ||
48 | 环境艺术设计(艺) | 环境艺术设计 |
建筑室内设计 | ||
室内艺术设计 | ||
展示艺术设计 | ||
产品艺术设计 | ||
室内设计技术 | ||
雕塑艺术设计 | ||
装饰艺术设计 | ||
49 | 计算机应用工程(理) | 大气科学技术 |
大气探测技术 | ||
大数据技术与应用 | ||
计算机网络技术 | ||
计算机系统与维护 | ||
计算机信息管理 | ||
计算机应用技术 | ||
人工智能技术服务 | ||
软件技术 | ||
软件与信息服务 | ||
信息安全与管理 | ||
信息网络安全监察 | ||
移动应用开发 | ||
云计算技术与应用 | ||
50 | 软件工程技术(理) | 大气科学技术 |
大气探测技术 | ||
计算机网络技术 | ||
计算机系统与维护 | ||
计算机信息管理 | ||
计算机应用技术 | ||
人工智能技术服务 | ||
软件技术 | ||
软件与信息服务 | ||
信息安全与管理 | ||
信息网络安全监察 | ||
移动应用开发 | ||
云计算技术与应用 | ||
77 | 新能源汽车工程技术(理) | 城市轨道交通车辆技术 |
动车组检修技术 | ||
高铁综合维修技术 | ||
航空地面设备维修 | ||
汽车车身维修技术 | ||
汽车电子技术 | ||
汽车改装技术 | ||
汽车检测与维修技术 | ||
汽车运用与维修技术 | ||
汽车制造与装配技术 | ||
铁道车辆 | ||
铁道机车车辆制造与维护 | ||
新能源汽车技术 | ||
新能源汽车运用与维修 | ||
汽车车身维修技术 | ||
汽车电子技术 | ||
汽车检测与维修技术 | ||
汽车运用与维修技术 | ||
汽车制造与装配技术 | ||
新能源汽车技术 | ||
新能源汽车运用与维修 | ||
78 | 汽车工程技术(理) | 城市轨道交通车辆技术 |
动车组检修技术 | ||
高铁综合维修技术 | ||
航空地面设备维修 | ||
汽车车身维修技术 | ||
汽车电子技术 | ||
汽车改装技术 | ||
汽车检测与维修技术 | ||
汽车运用技术 | ||
汽车运用与维修技术 | ||
汽车制造与装配技术 | ||
铁道车辆 | ||
铁道机车车辆制造与维护 | ||
新能源汽车技术 | ||
新能源汽车运用与维修 | ||
80 | 汽车服务工程技术(理) | 汽车检测与维修技术 |
汽车定损与评估 | ||
汽车运用与维修技术 | ||
汽车车身维修技术 | ||
汽车运用安全管理 | ||
新能源汽车运用与维修 | ||
汽车智能技术 | ||
汽车营销与服务 | ||
汽车技术服务与营销 | ||
汽车运用技术 | ||
汽车运用与维修 | ||
新能源汽车技术 | ||
83 | 智能制造工程技术(理) | 材料成型与控制技术 |
城市轨道交通车辆技术 | ||
电厂热能动力装置 | ||
电梯工程技术 | ||
飞行器维修技术 | ||
飞行器制造技术 | ||
飞机机电设备维修 | ||
工业设计 | ||
焊接技术与自动化 | ||
航海技术 | ||
航空材料精密成型技术 | ||
航空发动机制造技术 | ||
航空发动机装试技术 | ||
化工装备技术 | ||
机电设备维修与管理 | ||
机电一体化技术 | ||
机械产品检测检验技术 | ||
机械设计与制造 | ||
机械制造与自动化 | ||
精密机械技术 | ||
矿山机电技术 | ||
理化测试与质检技术 | ||
轮机工程技术 | ||
模具设计与制造 | ||
起重运输机械设计与制造 | ||
汽车检测与维修技术 | ||
汽车运用与维修技术 | ||
汽车制造与装配技术 | ||
汽车智能技术 | ||
石油工程技术 | ||
数控技术 | ||
数控设备应用与维护 | ||
铁道机车 | ||
铁道机械化维修技术 | ||
铁道通信信号设备制造与维护 | ||
通用航空航务技术 | ||
通用航空器维修 | ||
液压与气动技术 | ||
油气地质勘探技术 | ||
油气开采技术 | ||
84 | 城市轨道交通信号与控制技术(理) | 城市轨道交通通信信号技术 |
铁道信号自动控制 | ||
铁道通信信号设备制造与维护 | ||
铁道通信与信息化技术 | ||
城市轨道交通机电技术 | ||
城市轨道交通供配电技术 | ||
城市轨道交通运营管理 | ||
铁道交通运营管理 | ||
86 | 道路与桥梁工程(理) | 道路桥梁工程技术 |
高等级公路维护与管理 | ||
道路养护与管理 | ||
地下与隧道工程技术 | ||
基础工程技术 | ||
铁路桥梁与隧道工程技术 | ||
城市轨道交通工程技术 | ||
铁道工程技术 | ||
高速铁道工程技术 | ||
87 | 物联网工程技术(理) | 物联网应用技术 |
智能监控技术应用 | ||
智能交通技术运用 | ||
智能交通技术运用 | ||
智能监控技术应用 | ||
物联网应用技术 | ||
计算机网络技术 | ||
移动应用开发 | ||
物联网工程技术 | ||
智能控制技术 | ||
集装箱运输管理 | ||
电子信息工程技术 | ||
计算机应用技术 | ||
计算机信息管理 | ||
计算机系统与维护 | ||
云计算技术与应用 | ||
移动通信技术 | ||
88 | 大数据工程技术(理) | 大气科学技术 |
大气探测技术 | ||
智能控制技术 | ||
物联网应用技术 | ||
计算机应用技术 | ||
计算机网络技术 | ||
计算机信息管理 | ||
计算机系统与维护 | ||
软件技术 | ||
软件与信息服务 | ||
数字媒体应用技术 | ||
信息安全与管理 | ||
云计算技术与应用 | ||
电子商务技术 | ||
大数据技术与应用 | ||
虚拟现实应用技术 | ||
人工智能技术服务 | ||
信息网络安全监察 | ||
89 | 电子信息工程技术(理) | 测绘地理信息技术 |
城市轨道交通通信信号技术 | ||
大数据技术与应用 | ||
电子竞技运动与管理 | ||
电子信息工程技术 | ||
电子制造技术与设备 | ||
飞机电子设备维修 | ||
飞机机电设备维修 | ||
光电技术应用 | ||
集成电路技术应用 | ||
微电子技术 | ||
无人机应用技术 | ||
物联网应用技术 | ||
信息安全技术 | ||
移动通信技术 | ||
应用电子技术 | ||
智能控制技术 |