2022年陕西省普通高等学校专升本职业教育本科招生专业目录
时间:2022-04-13 来源:西商院 访问点击量:8249
| 专业代码 | 专业名称 | 学校代码 | 学校名称 |
| 文史类 | |||
| 1 | 电子商务(文) | 52 | 西安信息职业大学 |
| 12 | 大数据与财务管理(文) | 51 | 西安汽车职业大学 |
| 18 | 市场营销(文) | 51 | 西安汽车职业大学 |
| 艺术类 | |||
| 41 | 视觉传达设计(艺) | 51 | 西安汽车职业大学 |
| 48 | 环境艺术设计(艺) | 51 | 西安汽车职业大学 |
| 理工类 | |||
| 30 | 现代通信工程(理) | 52 | 西安信息职业大学 |
| 31 | 网络工程技术(理) | 52 | 西安信息职业大学 |
| 32 | 集成电路工程技术(理) | 52 | 西安信息职业大学 |
| 33 | 区块链技术(理) | 52 | 西安信息职业大学 |
| 34 | 信息安全与管理(理) | 52 | 西安信息职业大学 |
| 49 | 计算机应用工程(理) | 52 | 西安信息职业大学 |
| 50 | 软件工程技术(理) | 52 | 西安信息职业大学 |
| 74 | 数字媒体技术(理) | 51 | 西安汽车职业大学 |
| 77 | 新能源汽车工程技术(理) | 51 | 西安汽车职业大学 |
| 78 | 汽车工程技术(理) | 51 | 西安汽车职业大学 |
| 80 | 汽车服务工程技术(理) | 51 | 西安汽车职业大学 |
| 83 | 智能制造工程技术(理) | 51 | 西安汽车职业大学 |
| 52 | 西安信息职业大学 | ||
| 84 | 城市轨道交通信号与控制技术(理) | 51 | 西安汽车职业大学 |
| 52 | 西安信息职业大学 | ||
| 86 | 道路与桥梁工程(理) | 51 | 西安汽车职业大学 |
| 87 | 物联网工程技术(理) | 51 | 西安汽车职业大学 |
| 52 | 西安信息职业大学 | ||
| 88 | 大数据工程技术(理) | 51 | 西安汽车职业大学 |
| 52 | 西安信息职业大学 | ||
| 89 | 电子信息工程技术(理) | 52 | 西安信息职业大学 |
| 89 | 电子信息工程技术(理) | 52 | 西安信息职业大学 |




